188金宝博亚洲LT型

技术要求:
设计依据:EN 593
结构长度:EN558 20.
法兰尺寸:符合EN1092 PN16.
检验标准:API598.
工作温度:丁腈橡胶≤80℃三元乙丙≤120℃ 氟橡胶≤160℃
性能规范:
公称压力 | 1.6MPa | |
使用介质 | 水 | |
试验压力 | 强度 | 2.4MPa |
密封 | 1.76MPa | |
试验时间 | DN50DN150 | 60S |
DN200DN300 | 120S |
结构尺寸——毫米:
代号 规格 | H | H1 | H2 | L | φ | φ1 | n-M |
DN50 | 273 | 161 | 32 | 43 | 52.7 | 125 | 4-M16 |
DN65 | 296 | 175 | 32 | 46 | 64.2 | 145 | 4-M16 |
DN80 | 308 | 181 | 32 | 46 | 79.54 | 160 | 8-M16 |
DN100 | 346 | 200 | 32 | 52 | 104.4 | 180 | 8-M16 |
DN125 | 372 | 213 | 32 | 56 | 123.54 | 210 | 8-M16 |
DN150 | 397 | 226 | 32 | 56 | 155.6 | 240 | 8-M20 |
DN200 | 480 | 260 | 45 | 60 | 202.4 | 295 | 12-M20 |
DN250 | 540 | 292 | 45 | 68 | 250.5 | 355 | 12-M24 |
DN300 | 624 | 337 | 45 | 78 | 301.5 | 410 | 12-M24 |
材料表:
NO. | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
2 | 碟版 | 球铁电镀、不锈钢、铝青铜、碳钢 |
3 | 阀座 | 丁腈橡胶、氟橡胶、三元乙丙 |
4 | 阀杆 | 不锈钢、碳钢电镀、普通碳钢 |
5 | O型圈 | 丁腈橡胶、氟橡胶、三元乙丙 |

188金宝博亚洲
服务热线:0535-2130199
移动电话:15153508898
公司传真:0535-2131888
公司网址:www.visapays.com
公司地址:山东省烟台市福山区清洋工业园杏园西路19号