铸铁截止阀J44H-16

技术要求:
1.阀门的设计符 合DIN3356.
2.阀门的结构长度符合BS EN558-1中系列8的规定.
3.阀门的法 兰连接钻孔 尺寸按BS EN1092。
性能规范:
公称压力 | 1.6MPa | |
使用介质 | 水 | |
试验压力 | 强度 | 2.4MPa |
密封 | 1.76MPa |
结构尺寸——毫米:
规格 | L | D | D1 | D2 | B | f | n-d | Do |
15 | 90 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 100 |
20 | 95 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 100 |
25 | 100 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-14 | 120 |
32 | 105 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-19 | 120 |
40 | 115 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-19 | 140 |
50 | 125 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-19 | 140 |
65 | 145 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-19 | 200 |
80 | 155 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-19 | 200 |
100 | 175 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-19 | 240 |
125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-19 | 280 |
150 | 225 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-23 | 315 |
200 | 275 | 340 | 295 | 266 | 30 | 3 | 12-23 | 360 |
250 | 325 | 405 | 355 | 319 | 32 | 3 | 12-28 | 400 |
300 | 375 | 460 | 410 | 370 | 32 | 4 | 12-28 | 400 |
材料表:
18 | T型螺栓 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
17 | 六角螺母 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
16 | 阀杆 | 不锈钢 | DIN17440 X20Cr13 | GB1220 2Cr13 |
15 | 阀杆螺母 | 铸黄铜 | GB1176-87 ZCuZn38Mn2Pb2 | |
14 | 开槽平端紧定螺钉 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
13 | 手轮 | 铸铁 | DIN1691 GG25 | GB9439-88 HT250 |
12 | 平垫圈 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
11 | 六角螺母 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
10 | 填料压盖 | 球铁 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
9 | 填料 | 石墨 | GB3518-83 LC35-999 | |
8 | 阀盖 | 铸铁 | DIN1691 GG25 | GB9439-88 HT250 |
7 | 螺母 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
6 | 螺栓 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
5 | 中法兰垫片 | 石墨 | GB3518-83 LC35-999 | |
4 | 阀头 | 铸铁 | DIN1691 GG25 | GB9439-88 HT250 |
3 | 阀头密封圈 | 不锈钢 | DIN17440 X20Cr13 | GB1220-92 2Cr13 |
2 | 阀体密封圈 | 不锈钢 | DIN17440 X20Cr13 | GB1220-92 2Cr13 |
1 | 阀体 | 铸铁 | DIN1691 GG25 | GB9439-88 HT250 |
序号 | 名称 | 材料 | 德国标准 | 中国标准 |

188金宝博亚洲
服务热线:0535-2130199
移动电话:15153508898
公司传真:0535-2131888
公司网址:www.visapays.com
公司地址:山东省烟台市福山区清洋工业园杏园西路19号